一氧化碳傳感器
更新時間:2025-06-13
產品型號:WX-QT1
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:2025-06-13
產品型號:WX-QT1
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
一氧化碳傳感器又稱一氧化碳氣體傳感器,一氧化碳傳感器可對空氣中的一氧化碳濃度進行自動監測,并能將監測數據遠程上傳管理平臺顯示,幫助管理人員了解空氣狀況,對空氣中的一氧化碳濃度充分了解。可廣泛使用在礦山,汽車,家庭等空氣質量安全檢測的地方。
詳細產品介紹及技術參數
一、技術參數
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖
路面結冰傳感器能實時檢測出積水、淋水、結冰及結冰厚度等狀態數據
2024-12-04橋梁結冰厚度傳感器——冬季到來前先準備起來吧~
2024-08-08一體化太陽能發電環境監測儀:一體化監測儀讓你告別運維煩惱!
2025-06-12水質ec傳感器:智能互聯,開啟水質管理新時代
2024-07-29GNSS邊坡位移監測傳感器:智能預警,守護每一方安寧
2024-08-02組串式EL測試電源使用的必要性
2024-06-07超聲波風速儀可以用于隧道嗎?
2024-12-10甲烷氣體傳感器基本用途
2024-05-20為何路面狀況傳感器如此重要?
2024-08-15光伏太陽能環境監測儀有什么作用?
2024-08-13